
|
WMJ-1型粉煤机
|
||
| 名称 | 效率(吨/小时) | 动力kw |
| WMJ-5 | 5T/h | 5.5 |
| WMJ-10 | 10T/h | 7.5 |
| WMJ-30 | 30T/h | 18.5 |
| WMJ-35 | 35T/h | 22 |
| WMJ-12 | 12T/h | 11 |
| WMJ-15 | 15T/h | 15 |
|
粉碎粒度3-9毫米(本厂可根据客户需要的型号定做各种粉碎机)
|
||
|
WMJ-2型粉煤机
|
||
| 名称 | 效率(吨/小时) | 动力kw |
| WMJ-5 | 5T/h | 5.5 |
| WMJ-10 | 10T/h | 7.5 |
| WMJ-30 | 30T/h | 18.5 |
| WMJ-35 | 35T/h | 22 |
| WMJ-12 | 12T/h | 11 |
| WMJ-15 | 15T/h | 15 |
|
粉碎粒度3-9毫米(本厂可根据客户需要的型号定做各种粉碎机)
|
||